success
ผลคะแนนการตรวจประเมิน 5ส หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
ลำดับ หน่วยงาน  คะแนน เทียบคะแนน หมายเหตุ
1 สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 5.00 1.00
2 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 5.00 1.00
3 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 5.00 1.00
4 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ 5.00 1.00 5ส ระดับชาติ
5 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 5.00 1.00 5ส ระดับชาติ
6 ศูนย์บริการการศึกษา 5.00 1.00 5ส ระดับชาติ
7 ศูนย์กิจการนานาชาติ 5.00 1.00
8 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน 5.00 1.00
9 สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ 5.00 1.00
10 อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 5.00 1.00 5ส ระดับชาติ
11 ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ 5.00 1.00
12 ส่วนพัสดุ 5.00 1.00
13 ส่วนสื่อสารองค์กร 5.00 1.00
14 ส่วนการเงินและบัญชี 5.00 1.00
15 ส่วนอาคารสถานที่ 5.00 1.00
16 หน่วยตรวจสอบภายใน 5.00 1.00
17 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 5.00 1.00
18 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 4.99 1.00
19 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ 4.98 1.00
20 ส่วนกิจการนักศึกษา 4.98 1.00
21 ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม 4.98 1.00
22 วิทยาลัยนานาชาติ 4.97 0.99
23 ส่วนนิติการ 4.96 0.99
24 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กรุงเทพมหานคร 4.96 0.99
25 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.94 0.99
26 ศูนย์บริการวิชาการ 4.93 0.99
27 อุทยานพฤกษศาสตร์ 4.93 0.99
28 ส่วนอำนวยการและสารบรรณ 4.93 0.99
29 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 4.92 0.98
30 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 4.91 0.98
31 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล 4.91 0.98
32 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 4.88 0.98
33 วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 4.85 0.97
34 ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร 4.84 0.97
35 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 4.83 0.97
36 บัณฑิตวิทยาลัย 4.77 0.95
37 สถาบันวิจัยและนวัตกรรม 4.76 0.95
38 โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว 4.76 0.95
39 ส่วนบริการกลาง 4.74 0.95
40 สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป 4.60 0.92
41 ศูนย์บริหารทรัพย์สิน 4.58 0.92
42 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.54 0.91
43 โครงการบริหารจัดการของเสียมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 4.42 0.88
44 สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 4.23 0.85
45 ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม 4.01 0.80
46 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ N/A ไม่มีการตรวจประเมินพื้นที่เนื่องจากอยู่ระหว่างกระบวนการปิดปรับปรุงอาคารสำนักงาน
47 สำนักวิชาการจัดการ N/A
48 สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ N/A
49 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี N/A
50 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมอาหาร N/A